Weekly Overview
You can read the Week 12 Recap here.
You can find the season recap (thru week 4) here.
Season Review
Owner | Win | Sleeper Rank | Power Rank | Power Rank Values | Actual Lineup Points | Opponent Points |
---|---|---|---|---|---|---|
aditya22 | 12 | 1 | 1 | 110.65 | 1803.00 | 1493.18 |
ChinkTownBois | 10 | 2 | 2 | 108.62 | 1638.90 | 1430.38 |
armadurai | 10 | 3 | 3 | 97.83 | 1592.94 | 1404.62 |
YouSmellLikeDaal | 8 | 4 | 4 | 95.56 | 1507.70 | 1504.60 |
dmethi | 7 | 5 | 6 | 88.62 | 1508.08 | 1464.70 |
ramen005 | 7 | 6 | 8 | 86.06 | 1447.70 | 1445.72 |
anantjindani | 6 | 7 | 5 | 93.39 | 1498.96 | 1623.64 |
scboom5 | 6 | 8 | 10 | 78.89 | 1282.42 | 1362.34 |
ishanchakravarty | 5 | 9 | 7 | 86.33 | 1436.86 | 1544.48 |
aaggarwal22 | 5 | 10 | 9 | 84.52 | 1340.78 | 1452.46 |
varunagarwal | 5 | 11 | 11 | 74.04 | 1322.80 | 1431.58 |
plumsmuggler99 | 3 | 12 | 12 | 70.80 | 1267.74 | 1490.18 |
- Sleeper Rank – Your league rank.
- Power Rank + Power Rank Value – Your power ranking, based on a composite of your points scored, your optimal points (as a gauge for overall roster strength), and your 3-week average (to factor in recent form).
- Gut Points – Your points gained or lost based on making start/sit decisions that go against the optimal lineup suggested by FantasyPros.
- Projected Lineup Points – The points you would’ve scored if you started the projected optimal lineup suggested by FantasyPros.
- Optimal Points – The points you would’ve scored if you started your optimal lineup.
- Self Inflicted Losses – Losses in which a team’s projected starting lineup score (best one as suggested by FantasyPros) outscores their opponent’s score, but they still lose since their actual starting lineup failed to outscore their opponent’s score.
- Potential Wins – Losses in which a team’s optimal starting lineup outscores their opponent’s score, but their actual starting lineup fails to do so. This stings a bit less since those owners would’ve had to make a gutsy call in starting a player projected to do worse. Unfortunately both of Varun’s losses fall into this category.
Positional Points Breakdown
Projected / Actual / Optimal Points
- Projected Points – Points that an owner would’ve received if they started the optimal lineup based on FantasyPros expert projections.
- Actual Points – Points that an owner has actually scored.
- Optimal Points – Points that an owner would’ve scored if they started the perfect lineup possible and left zero points on their bench.
Luck Rating
Player Values
Player Name | Owner | Position | Points | Rank | VORP | VORS | VOBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler | ishanchakravarty | RB | 243.5 | 2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
Cooper Kupp | aditya22 | WR | 278.9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 8.5 |
Joe Mixon | ChinkTownBois | RB | 217.8 | 3 | 7.8 | 8.0 | 7.8 |
Tom Brady | YouSmellLikeDaal | QB | 311.2 | 1 | 7.3 | 6.2 | 7.3 |
Josh Allen | plumsmuggler99 | QB | 310.1 | 2 | 7.2 | 6.1 | 7.2 |
James Conner | aaggarwal22 | RB | 204.9 | 6 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
Justin Jefferson | YouSmellLikeDaal | WR | 218.7 | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Deebo Samuel | ChinkTownBois | WR | 215.3 | 3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Davante Adams | armadurai | WR | 207.4 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Mark Andrews | dmethi | TE | 169.1 | 1 | 5.7 | 4.7 | 5.7 |
Tyreek Hill | plumsmuggler99 | WR | 201.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Matthew Stafford | ishanchakravarty | QB | 281.8 | 4 | 5.2 | 4.1 | 5.2 |
Travis Kelce | scboom5 | TE | 157.4 | 2 | 4.9 | 3.9 | 4.9 |
Ja'Marr Chase | anantjindani | WR | 191.6 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
Mike Evans | YouSmellLikeDaal | WR | 187.0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Cordarrelle Patterson | dmethi | RB | 187.6 | 7 | 5.7 | 5.8 | 4.3 |
Patrick Mahomes | ramen005 | QB | 267.7 | 5 | 4.2 | 3.1 | 4.2 |
Chris Godwin | anantjindani | WR | 183.5 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Dalvin Cook | YouSmellLikeDaal | RB | 164.7 | 10 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
Alvin Kamara | aaggarwal22 | RB | 164.5 | 11 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
Justin Herbert | aditya22 | QB | 305.7 | 3 | 6.9 | 5.8 | 4.0 |
Diontae Johnson | ChinkTownBois | WR | 178.8 | 9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Stefon Diggs | ishanchakravarty | WR | 177.2 | 10 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Najee Harris | ramen005 | RB | 211.0 | 4 | 7.4 | 7.5 | 3.8 |
Aaron Rodgers | anantjindani | QB | 255.5 | 7 | 3.3 | 2.2 | 3.3 |
Antonio Gibson | ishanchakravarty | RB | 152.2 | 14 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
Tyler Lockett | armadurai | WR | 165.3 | 12 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CeeDee Lamb | anantjindani | WR | 164.8 | 13 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
Lamar Jackson | varunagarwal | QB | 247.0 | 9 | 2.7 | 1.6 | 2.7 |
Hunter Renfrow | varunagarwal | WR | 156.4 | 16 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
George Kittle | ChinkTownBois | TE | 137.6 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.3 |
Marquise Brown | scboom5 | WR | 156.1 | 17 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Josh Jacobs | scboom5 | RB | 138.8 | 19 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Joe Burrow | armadurai | QB | 237.5 | 10 | 2.0 | 0.9 | 2.0 |
D.K. Metcalf | varunagarwal | WR | 150.3 | 21 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Dalton Schultz | ishanchakravarty | TE | 110.9 | 6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
Dawson Knox | armadurai | TE | 119.9 | 4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 |
Kyler Murray | ChinkTownBois | QB | 225.0 | 11 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
Justin Tucker | anantjindani | K | 128.0 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
Matt Gay | ramen005 | K | 126.0 | 3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
Mike Williams | ramen005 | WR | 166.0 | 11 | 3.0 | 3.0 | 0.8 |
Dak Prescott | aaggarwal22 | QB | 224.8 | 12 | 1.1 | 0.0 | 0.8 |
Hunter Henry | plumsmuggler99 | TE | 98.9 | 14 | 0.7 | -0.3 | 0.7 |
Tee Higgins | ChinkTownBois | WR | 132.7 | 24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
David Montgomery | scboom5 | RB | 117.1 | 27 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
Greg Joseph | aditya22 | K | 117.0 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
Daniel Carlson | armadurai | K | 116.0 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
Noah Fant | varunagarwal | TE | 92.0 | 15 | 0.2 | -0.8 | 0.2 |
Kyle Pitts | YouSmellLikeDaal | TE | 110.0 | 7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
Nick Chubb | varunagarwal | RB | 149.3 | 16 | 3.0 | 3.1 | 0.2 |
Amari Cooper | dmethi | WR | 128.0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
D'Andre Swift | ramen005 | RB | 158.4 | 13 | 3.6 | 3.7 | 0.0 |
Van Jefferson | anantjindani | WR | 125.4 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Jonathan Taylor | aditya22 | RB | 286.4 | 1 | 12.7 | 12.9 | 0.0 |
Kirk Cousins | aditya22 | QB | 249.7 | 8 | 2.9 | 1.8 | 0.0 |
Pat Freiermuth | armadurai | TE | 102.0 | 13 | 0.9 | -0.1 | 0.0 |
Mike Gesicki | YouSmellLikeDaal | TE | 107.7 | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
Jaylen Waddle | ramen005 | WR | 154.2 | 20 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
Damien Harris | anantjindani | RB | 138.3 | 20 | 2.2 | 2.3 | 0.0 |
T.J. Hockenson | anantjindani | TE | 114.8 | 5 | 1.8 | 0.9 | 0.0 |
Nick Folk | ChinkTownBois | K | 140.0 | 1 | 1.9 | 2.3 | 0.0 |
Derrick Henry | armadurai | RB | 183.3 | 8 | 5.4 | 5.5 | 0.0 |
Derek Carr | aaggarwal22 | QB | 213.7 | 13 | 0.3 | -0.8 | 0.0 |
Aaron Jones | plumsmuggler99 | RB | 162.7 | 12 | 3.9 | 4.0 | 0.0 |
Keenan Allen | aaggarwal22 | WR | 160.9 | 14 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
Dallas Goedert | aaggarwal22 | TE | 105.1 | 9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 |
Darnell Mooney | dmethi | WR | 126.7 | 26 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Elijah Mitchell | dmethi | RB | 127.0 | 24 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
Rob Gronkowski | ChinkTownBois | TE | 104.8 | 10 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
DeAndre Hopkins | plumsmuggler99 | WR | 126.2 | 27 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Jalen Hurts | dmethi | QB | 256.9 | 6 | 3.4 | 2.3 | 0.0 |
Darren Waller | aditya22 | TE | 102.8 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Carson Wentz | scboom5 | QB | 210.6 | 14 | 0.1 | -1.0 | 0.0 |
Melvin Gordon | varunagarwal | RB | 147.2 | 17 | 2.8 | 2.9 | 0.0 |
Adam Thielen | aditya22 | WR | 159.8 | 15 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
Ryan Tannehill | armadurai | QB | 209.1 | 16 | -0.0 | -1.1 | -0.0 |
Ezekiel Elliott | armadurai | RB | 183.2 | 9 | 5.4 | 5.5 | -0.0 |
Zach Ertz | ChinkTownBois | TE | 104.4 | 11 | 1.1 | 0.1 | -0.0 |
Chris Boswell | aaggarwal22 | K | 112.0 | 7 | -0.1 | 0.3 | -0.1 |
J.D. McKissic | scboom5 | RB | 106.4 | 30 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
Devonta Freeman | YouSmellLikeDaal | RB | 105.8 | 31 | -0.2 | -0.0 | -0.2 |
Matt Prater | varunagarwal | K | 110.0 | 8 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
Harrison Butker | YouSmellLikeDaal | K | 110.0 | 10 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
Tyler Bass | ishanchakravarty | K | 110.0 | 11 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
Jared Cook | ramen005 | TE | 85.8 | 18 | -0.2 | -1.2 | -0.2 |
Darrell Henderson | varunagarwal | RB | 143.5 | 18 | 2.5 | 2.6 | -0.3 |
DeVonta Smith | scboom5 | WR | 119.1 | 31 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Michael Pittman | aditya22 | WR | 154.8 | 18 | 2.2 | 2.2 | -0.4 |
D.J. Moore | aaggarwal22 | WR | 154.3 | 19 | 2.2 | 2.2 | -0.5 |
Teddy Bridgewater | scboom5 | QB | 203.8 | 17 | -0.4 | -1.5 | -0.5 |
Saquon Barkley | ChinkTownBois | RB | 99.8 | 32 | -0.6 | -0.5 | -0.6 |
Tyler Higbee | scboom5 | TE | 78.5 | 19 | -0.8 | -1.7 | -0.8 |
Greg Zuerlein | YouSmellLikeDaal | K | 102.0 | 13 | -0.8 | -0.4 | -0.8 |
Chase Claypool | scboom5 | WR | 110.4 | 34 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
Brandin Cooks | ramen005 | WR | 140.9 | 23 | 1.2 | 1.2 | -0.9 |
Tyler Conklin | aaggarwal22 | TE | 90.4 | 16 | 0.1 | -0.9 | -1.0 |
Devin Singletary | aaggarwal22 | RB | 93.2 | 36 | -1.1 | -0.9 | -1.1 |
Emmanuel Sanders | ishanchakravarty | WR | 107.7 | 35 | -1.1 | -1.1 | -1.1 |
Chuba Hubbard | scboom5 | RB | 91.7 | 37 | -1.2 | -1.1 | -1.2 |
Ryan Succop | varunagarwal | K | 96.0 | 15 | -1.2 | -0.9 | -1.2 |
Terry McLaurin | aditya22 | WR | 142.5 | 22 | 1.4 | 1.4 | -1.2 |
Marvin Jones | varunagarwal | WR | 106.0 | 36 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
Brandon McManus | scboom5 | K | 94.0 | 17 | -1.4 | -1.0 | -1.4 |
A.J. Green | YouSmellLikeDaal | WR | 104.4 | 37 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Jimmy Garoppolo | ChinkTownBois | QB | 189.8 | 18 | -1.4 | -2.5 | -1.4 |
Clyde Edwards-Helaire | aaggarwal22 | RB | 88.5 | 40 | -1.4 | -1.3 | -1.4 |
Tyler Boyd | scboom5 | WR | 103.6 | 39 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
A.J. Brown | scboom5 | WR | 103.5 | 40 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Jakobi Meyers | ishanchakravarty | WR | 103.3 | 41 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Cole Beasley | armadurai | WR | 102.5 | 43 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
Brandon Aiyuk | armadurai | WR | 100.1 | 44 | -1.7 | -1.7 | -1.7 |
Miles Sanders | YouSmellLikeDaal | RB | 82.3 | 45 | -1.8 | -1.7 | -1.8 |
A.J. Dillon | varunagarwal | RB | 121.0 | 25 | 0.9 | 1.0 | -1.9 |
Myles Gaskin | plumsmuggler99 | RB | 134.8 | 22 | 1.9 | 2.0 | -2.0 |
Kareem Hunt | dmethi | RB | 99.0 | 34 | -0.6 | -0.5 | -2.0 |
Evan Engram | ramen005 | TE | 60.9 | 25 | -2.0 | -3.0 | -2.0 |
Sony Michel | scboom5 | RB | 79.5 | 48 | -2.0 | -1.9 | -2.0 |
Rhamondre Stevenson | ChinkTownBois | RB | 75.6 | 49 | -2.3 | -2.2 | -2.3 |
Amon-Ra St. Brown | YouSmellLikeDaal | WR | 87.8 | 47 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
Christian Kirk | aaggarwal22 | WR | 124.7 | 29 | 0.1 | 0.1 | -2.6 |
Graham Gano | ChinkTownBois | K | 102.0 | 14 | -0.8 | -0.4 | -2.7 |
Robbie Gould | dmethi | K | 74.0 | 24 | -2.8 | -2.4 | -2.8 |
Russell Wilson | anantjindani | QB | 169.2 | 22 | -2.9 | -4.0 | -2.9 |
Elijah Moore | aaggarwal22 | WR | 116.7 | 32 | -0.5 | -0.5 | -3.2 |
Odell Beckham | varunagarwal | WR | 79.0 | 54 | -3.2 | -3.2 | -3.2 |
Logan Thomas | ishanchakravarty | TE | 43.6 | 34 | -3.3 | -4.2 | -3.3 |
Antonio Brown | dmethi | WR | 80.9 | 51 | -3.0 | -3.0 | -3.3 |
Robby Anderson | plumsmuggler99 | WR | 79.5 | 52 | -3.1 | -3.1 | -3.3 |
Michael Badgley | plumsmuggler99 | K | 66.0 | 26 | -3.4 | -3.0 | -3.4 |
Russell Gage | ishanchakravarty | WR | 76.4 | 59 | -3.4 | -3.4 | -3.4 |
Robert Tonyan | plumsmuggler99 | TE | 41.4 | 38 | -3.4 | -4.4 | -3.4 |
Mark Ingram | anantjindani | RB | 89.6 | 38 | -1.3 | -1.2 | -3.5 |
Austin Hooper | anantjindani | TE | 65.6 | 21 | -1.7 | -2.7 | -3.5 |
Jarvis Landry | ishanchakravarty | WR | 73.1 | 64 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
Mecole Hardman | plumsmuggler99 | WR | 74.6 | 62 | -3.5 | -3.5 | -3.7 |
Darrel Williams | armadurai | RB | 130.9 | 23 | 1.6 | 1.7 | -3.7 |
Foster Moreau | aditya22 | TE | 46.2 | 32 | -3.1 | -4.0 | -4.0 |
Courtland Sutton | aaggarwal22 | WR | 103.8 | 38 | -1.4 | -1.4 | -4.1 |
Tony Pollard | armadurai | RB | 118.6 | 26 | 0.8 | 0.9 | -4.6 |
Chase Edmonds | varunagarwal | RB | 82.1 | 46 | -1.9 | -1.7 | -4.7 |
Tua Tagovailoa | plumsmuggler99 | QB | 142.7 | 27 | -4.8 | -5.9 | -4.8 |
DeVante Parker | dmethi | WR | 59.9 | 75 | -4.5 | -4.5 | -4.8 |
Rashod Bateman | ishanchakravarty | WR | 56.4 | 79 | -4.8 | -4.8 | -4.8 |
Sterling Shepard | anantjindani | WR | 57.2 | 78 | -4.7 | -4.7 | -4.9 |
Marquez Valdes-Scantling | YouSmellLikeDaal | WR | 54.9 | 85 | -4.9 | -4.9 | -4.9 |
Kadarius Toney | dmethi | WR | 58.1 | 76 | -4.7 | -4.7 | -4.9 |
Michael Carter | armadurai | RB | 110.8 | 28 | 0.2 | 0.3 | -5.2 |
Jerry Jeudy | dmethi | WR | 53.5 | 87 | -5.0 | -5.0 | -5.2 |
Julio Jones | ChinkTownBois | WR | 49.4 | 93 | -5.3 | -5.3 | -5.3 |
Alexander Mattison | plumsmuggler99 | RB | 88.5 | 39 | -1.4 | -1.3 | -5.3 |
Tevin Coleman | YouSmellLikeDaal | RB | 33.8 | 75 | -5.3 | -5.2 | -5.3 |
Michael Gallup | plumsmuggler99 | WR | 51.9 | 91 | -5.1 | -5.1 | -5.3 |
Ty Johnson | ramen005 | RB | 82.4 | 43 | -1.8 | -1.7 | -5.4 |
Leonard Fournette | aditya22 | RB | 209.8 | 5 | 7.3 | 7.4 | -5.5 |
Jamaal Williams | ramen005 | RB | 80.5 | 47 | -2.0 | -1.9 | -5.6 |
Jamison Crowder | ramen005 | WR | 74.6 | 61 | -3.5 | -3.5 | -5.7 |
David Johnson | anantjindani | RB | 56.0 | 57 | -3.7 | -3.6 | -5.9 |
Chris Carson | anantjindani | RB | 44.1 | 64 | -4.6 | -4.5 | -6.7 |
Kenny Golladay | ramen005 | WR | 56.4 | 80 | -4.8 | -4.8 | -7.0 |
Matt Breida | anantjindani | RB | 38.1 | 68 | -5.0 | -4.9 | -7.2 |
Calvin Ridley | aaggarwal22 | WR | 55.6 | 84 | -4.8 | -4.8 | -7.5 |
Rex Burkhead | varunagarwal | RB | 39.7 | 66 | -4.9 | -4.8 | -7.7 |
Jeffery Wilson | dmethi | RB | 14.9 | 101 | -6.7 | -6.5 | -8.0 |
Curtis Samuel | plumsmuggler99 | WR | 6.8 | 172 | -8.3 | -8.3 | -8.5 |
Michael Thomas | plumsmuggler99 | WR | 0.0 | 217 | -8.8 | -8.8 | -9.0 |
Javonte Williams | aditya22 | RB | 151.2 | 15 | 3.1 | 3.2 | -9.7 |
D'Onta Foreman | armadurai | RB | 38.1 | 67 | -5.0 | -4.9 | -10.4 |
Cam Akers | varunagarwal | RB | 0.0 | 166 | -7.7 | -7.6 | -10.5 |
James Robinson | aditya22 | RB | 137.1 | 21 | 2.1 | 2.2 | -10.7 |
Cam Newton | ishanchakravarty | QB | 58.9 | 38 | -10.7 | -11.9 | -10.7 |
Dontrell Hilliard | armadurai | RB | 29.3 | 79 | -5.6 | -5.5 | -11.0 |
Taysom Hill | dmethi | QB | 85.8 | 33 | -8.8 | -9.9 | -12.2 |
Nyheim Hines | aditya22 | RB | 74.3 | 50 | -2.4 | -2.3 | -15.1 |
- Rank – Player’s positional rank this far into the season.
- Value Over Replacement Starter (VORS) – Points per game over a baseline starter at each position. For QB, that’s QB12 on the season, for RB, that’s RB30 on the season, for WR, that’s WR30 on the season, for TE, that’s TE12 on the season, and for K, that’s K12 on the season.
- Value Over Replacement Player (VORP) – Points per game over the next best available waiver wire pick at each position.
- Value Over Bench Player (VOBP) – Points per game over the next best bench player (non-starter) on the player’s team (or next best waiver wire player if the owner has no backups at that position to their starters).